| NIEDZIELA 10.10. | |
| 700 | + Stanisław Dalka, Bronisława (k), Stanisława (k) i Florian |
| 700 | + Jan Suski, Bolesława (k) 8 rocz. śm. zm. Suskich i Burków |
| 830 | + Antoni i Helena Palczewscy, Władysław i Jan Czyżewscy, Wacław i Łucja Czapla, Zdzisław i Alina Kasiak |
| 830 | + Marianna, Władysław, Irena, Stanisław Majchrowscy, Dionizy, Julianna i Antoni Adamczykowie, Emilia i Marian Reszka, Henryka (k) i Stefan Wilczyńscy |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1200 | + Bolesław Bartnik 21 rocz. śm. Bronisława (k), Michał, Mariusz, Lucjan Wilczyńscy, Marianna i Konstanty Bartnik, zm. Wilczyńskich i Bartników |
| 1800 | Dziękczynna z racji urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski |
| 1800 | + Jan Socha 1 rocz. śm. |
| PONIEDZIAŁEK 11.10. | |
| 630 | + Stanisław Skorek |
| 630 | + Zdzisław Bucior od rodz. Porębskich |
| 730 | + Jan Wrona 1 rocz. śm. |
| 730 | + Henryk Bańka od rodziny Piłatów |
| 1800 | + Krzysztof Walencik 2 rocz. śm. zm. z rodz. Walencików, Goliszków i Czaplów |
| 1800 | + Ryszard Pałka w 1 rocz. śm. |
| WTOREK 12.10. | |
| 630 | + Jadwiga Krawiec 2 rocz. śm. |
| 630 | + Zdzisław Bucior od rodziny Sitarskich i Mruków |
| 730 | + Stanisław Zegarski 24 rocz. śm. Maria i Tadeusz Zegarscy, Zofia i Stanisław Wrona, Zygmunt Kasak |
| 730 | + Marek Adamczyk /urodzinowa/ |
| 1800 | + Marian Kaupke 19 rocz. śm. |
| 1800 | + Zuzanna Szkutnicka 1 rocz. śm. od syna Mirosława z rodziną |
| ŚRODA 13.10. | |
| 630 | + Stanisława (k) Strawa |
| 630 | + Zdzisław Bucior od rodziny Bombów, Piłatów, Bartników |
| 730 | + Kazimierz Łajca od Zofii z rodziną |
| 730 | + Tadeusz Niezgoda od mieszkańców bloku Długa 29 |
| 1800 | Legion Maryi |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 14.10. | |
| 630 | + Zdzisław Bucior od rodz. Szafranów |
| 630 | + Wiesława (k) Osuch od Ilony z rodziną |
| 730 | + Sławomir, Waldemar Salczyńscy, Stanisława (k) i Ludwik Górka |
| 730 | + Teresa, Julianna i Tadeusz Skorek, Jadwiga i Kazimierz Wojewoda |
| 1800 | + Józef Hemperek 2 rocz. śm. zm. z rodz. Czerwonków i Kramków |
| 1800 | + Stanisława (k) Strawa 1 rocz. śm. od rodz. Kowalskich i Walosów |
| PIĄTEK 15.10. | |
| 630 | + Zofia i Przemysław Baran |
| 630 | + Jan Markowski od mieszkańców ul. Lubelskiej 3/5 |
| 730 | + Stanisław Sobczak 7 rocz. śm. |
| 730 | + Marianna Iskra 15 rocz. śm. |
| 1800 | + Teresa Pietras |
| 1800 | + Jan Nowomiejski 1 rocz. śm. od siostry z rodziną |
| SOBOTA 16.10. | |
| 630 | + Bogdan Dacka od rodziny Gogołów |
| 630 | + Ryszard Przybycień |
| 730 | Za Ojczyznę |
| 730 | + Janina, Stefan Strawa, Stanisława (k) Strawa 1 rocz. śm. |
| 1800 | + Piotr Wójcik 3 rocz. śm. |
| NIEDZIELA 17.10. | |
| 700 | + Jadwiga Gieroń, zm. z rodziny Kalinowskich i Gieroniów |
| 700 | + Jadwiga Kocon 7 rocz. śm. zm. z rodziny Górniaków i Koconów |
| 830 | Dziękczynna z racji imienin i urodzin Jadwigi Kowalczyk z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski |
| 830 | + Teodora Majkowska, Józef i Jadwiga Wojdyłowie, Józef, Irena, Wiesław i Roman Borowscy |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1200 | + Leokadia Długosz, Wacław, Zdzisław, Marek, Jerzy Długosz, Tadeusz i Maria Kowalscy, Edward, Maria, Czesław Przychodzeń |
| 1800 | Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra z okazji urodzin |
| 1800 | + Ryszard Pałka od Mateusza |