NIEDZIELA 01.10. | |
700 | + Józef Gałęzowski w 24 rocz. śm., Jerzy Kozak i zm. z rodzin Kęcików i Gałęzowskich |
830 | + Janusz Czapla, Antoni i Helena Palczewskich, Władysław, Jan Czyżewskich, Wacław, Łucja Czapla, Krystyna Czyżewska |
1000 | ZBIOROWA |
1200 | ZA PARAFIAN |
1800 | KLUB ABSTYNENTA |
PONIEDZIAŁEK 02.10. | |
700 | + Matylda Maciąg i zm. z rodz. Maciąg, Skorek, Świątek, Kazimierak |
700 | + Marek Stańczak – od rodziny Konarskich |
730 | + Henryk Pajda w rocz. śm., Bronisław, Bronisława (k), Cezary, Marta i Zdzisław Maciąg |
730 | + Bożena Cisłak |
1800 | Marcin Trepiak |
WTOREK 03.10. | |
700 | + Maria Wójcik – od najbliższych sąsiadów |
700 | + Adrian Socha – od mieszkańców bloku ul. Długa 29 |
730 | + Helena i Stanisław Łakomy, Krzysztof Piłat i zm. z rodzin Łakomych i Gierczyńskich |
730 | + Stanisława (k) Strawa, Dariusz Dacka, Paulina Miotła i zm. z rodzin Strawów, Miotła i Dacka |
1800 | + Zofia Słotwińska w kol. rocz. śm., Władysław i Wtold Słotwińscy |
ŚRODA 04.10. | |
700 | + Jerzy Flont – od chóru Cantata |
700 | + Teresa Puzio – od synowej |
730 | + Julita Łazowska w 15 rocz. śm. |
730 | + Ojciec Robert |
1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
CZWARTEK 05.10. | |
700 | + Janina, Stanisław, Edward, Henryk, Ryszard, Grażyna Przybycień, Helena i Bolesław Piłat, Anna Mazur |
700 | + Jerzy Flont – od Grupy Teatralnej POKOLENIE |
730 | + Sławomir Sałczyński – od chrześnicy Dominiki i Ewy oraz cioci |
730 | + Jerzy Susz, Marianna, Stefan, Władysława (k), Antoni, Stefan Susz, Jan, Władysława (k) Ambrozik |
1800 | O uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne |
PIĄTEK 06.10. | |
700 | + Bogdan Burzyński – od żony i córek z rodzinami |
700 | + Małgorzata Kuś w 4 rocz. śm. |
730 | + Mieczysław Jurak w 3 rocz. śm. |
1600 | + Jan i Stefania Malon, Michał i Stanisława (k) Smolarz, Czesław i Kazimiera Malon |
1800 | + Władysława(k), Franciszek Niewińscy |
SOBOTA 07.10. | |
700 | + Elżbieta Wąsik |
700 | + Stanisław Dalka i zm. z rodz. Kuchtów i Dalków |
730 | + Bolesława (k) Suska w 10 rocz. śm., Jan i Zbigniew Konarski i zm. z rodzin Suskich i Burków |
730 | Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu polskiego i świata |
1800 | + Leokadia Długosz i zm. z rodzin Długoszów, Przychodzeń i Kaweckich |
27 NIEDZIELA ZWYKŁA 08.10. | |
700 | O Boże błogosł, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów w kolejną rocznicę urodzin dla Kuby |
830 | + Jan Matyka, Regina Stalka i zm. z rodz. Matyków, Gołofitów, Bombów, Stefania Matyka |
1000 | ZBIOROWA |
1200 | ZA PARAFIAN |
1800 | + Dionizy, Julianna i Antoni Adamczyk, Marianna, Władysław, Irena, Stanisław, Leon i Mieczysława (k) Majchrowscy, Emilia i Marian Reszka, Henryka (k) i Stefan Wilczyńscy |