| PONIEDZIAŁEK 06.02. | |
| 700 | + Wanda Kuś – od brata z rodziną oraz zm. z rodz. Kuś i Giza |
| 700 | W intencji Bogu wiadomej |
| 730 | + Stefan i Józef Górmińscy |
| 730 | + Teodozja Piłat w 16 rocz. śm. |
| 1800 | + Teodora Majkowska w 5 rocz. śm. |
| WTOREK 07.02. | |
| 700 | + Andrzej Drąg w kolejną rocz. śm. |
| 700 | + Krystyna Jarosz – od Andrzeja Jarosz z rodziną |
| 730 | + Kazimiera Stankiewicz w 5 rocz. śm. |
| 730 | + Wiesław Lipa w 7 m-c po śm. |
| 1800 | + Marian Strawa w 1 rocz. śm. |
| ŚRODA 08.02. | |
| 700 | + Bolesław Ostrowski w 11 rocz. śm., Krystyna Ostrowska |
| 700 | + Janina Stępniewska, Marian Stępniewski w 16 rocz. śm. |
| 730 | + Stanisław Stachowicz w 35 rocz. śm., zm z rodzin Stachowicz, Banaszek, Morszczyzna, Wciseł |
| 730 | + Dorota Porębska, Krystyna, Zdzisław Dudziakowie |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 09.02. | |
| 700 | + Janina Wojnicka i Franciszek Wojnicki, Julianna Józwicka i Antoni Józwicki |
| 700 | + Barbara Dudek i zm. z rodz. Fiuk, Wanda i Henryk Iskra |
| 730 | + Łukasz Bednarz – od sąsiadów Łakomych |
| 730 | + Stanisław Madejek – od pracowników Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej i Zarządu Dróg Powiatowych |
| 1800 | + Michalina Pasztelan, Jan i Antonina Pasztelan, Maria i Mieczysław Rybak, Jan i Rozalia Rybak, Henryka (k) i Mieczysław Wiącek |
| PIĄTEK 10.02. | |
| 700 | + Alina Henryka Porębska |
| 700 | + Zbigniew Gołębiowski – od rodziny Karasiów |
| 730 | + Jan Mendak w 1 rocz. śm. |
| 730 | + Józef Sadowski w 18 rocz. śm., zm. z rodzin Sadowskich i Religów |
| 1800 | + Ludwik Chojecki w 6 rocz. śm. – od córki Barbary Chojeckiej |
| SOBOTA 11.02. | |
| 700 | + Barbara Karpińska w 3 rocz. śm, Ryszard Karpiński, Zofia i Stanisław Madejek |
| 700 | + Zbigniew Jasiukiewicz w 18 rocz. śm.. Kazimiera i Ignacy Jasiukiewicz |
| 730 | + Marzena Kęska w 1 rocz. śm. |
| 730 | + Antoni i Regina Pączek, zm z rodzin Pączków, Gajdów, Adam Zaborowski, Wacław Socha |
| 1800 | Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie |
| NIEDZIELA 12.02. 2023 | |
| 700 | + Irena i Franciszek Pyrka w kol. rocz. śm. |
| 830 | + Marlena Maria Bigos w 1 rocz. śm. |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | + Ludmiła Węgorowska, Roman, Mariusz, Gertruda Mulowscy |