| NIEDZIELA 29.09 | |
| 700 | + Mirosław Szklarczyk w 12 rocz. śm. |
| 830 | + Leokadia i Wacław Wieczorek, zm. z rodz. Wieczorek i Gąsior |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | Dziękczynna w 27 rocz. ślubu Andrzeja i Doroty Śledzików |
| PONIEDZIAŁEK 30. 09 | |
| 700 | + Leokadia Wszelaka od Renaty i Marka |
| 700 | + Kazimiera Łukasiewicz od mieszkańców bloku Puławska 11 |
| 730 | + Józef Motyka i zm. z rodz. Motyków i Wnuszków |
| 730 | + Barbara i Aleksander Materek i zm. z rodz. Grajper i Materek |
| 1800 | + Edward Kucharczyk w 13 rocz. śm., Janina, Henryk Czapla, Helena, Stanisław, Zygmunt Maj |
| WTOREK 1. 10 | |
| 700 | + Danuta Cygan |
| 700 | + Bolesław Serwatka od rodziny Czapla |
| 730 | + Maria Kawecka w 7 rocz. śm. |
| 730 | + Roman Rybaczek od rodziny |
| 1800 | + Marcin Trepiak w 4 rocz. śm. |
| ŚRODA 2.10 | |
| 700 | + Matylda Maciąg i zm. z rodz. Maciąg, Świątek, Skorek i Kazimierak |
| 700 | + Stanisław Świrkosz od Emerytów Żłobka i Przedszkola z ul. Przemysłowej |
| 730 | + Lech Łach od żony |
| 730 | + Zofia, Joachim Czarnowscy i zm. z rodz. Czarnowskich i Boiskich |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 3. 10 | |
| 700 | + Stanisław Świrkosz od Eweliny z rodziną |
| 700 | + Helena, Feliks Jurak, Czesława(k), Bronisław Tupaj |
| 730 | + Bolesław Serwatka od Koła Przyjaciół Radia Maryja |
| 730 | + Stanisław Świrkosz od syna z rodziną |
| 1800 | O uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne |
| PIĄTEK 4. 10 | |
| 700 | + Stanisław Świrkosz od rodziny Czaplów |
| 700 | + Krzysztof Bartosiak od żony i córki |
| 730 | + Janina Basiakowska |
| 1600 | + Julita Łazowska w 16 rocz. śm. |
| 1800 | + Zofia Słotwińska w kolejną rocz. śm., Władysław, Witold Słotwińscy, Stanisław Wójtowicz |
| SOBOTA 5. 10 | |
| 700 | +Elżbieta Wąsik |
| 700 | + Stanisław, Jan, Katarzyna z rodz. Kuchtów, Helena, Kazimierz z rodz. Dalków |
| 730 | + Edward w 30 rocz. śm., Maria i Krzysztof Płaza |
| 730 | Wynagradzająca za grzechy Narodu Polskiego i Świata |
| 1800 | + Leokadia Długosz i zm. z rodz. Długosz, Przychodzeń i Kaweckich |
| 27 NIEDZIELA 6.10 | |
| 700 | + Józef Gałęzowski w 24 rocz. śm, Jerzy Kozak zm z rodz. Gałęzowskich i Kęcików |
| 830 | O Boże błog., zdrowie, Dary Ducha Św. , opiekę Aniołów Stróżów dla Kuby w kolejną rocz. Urodzin |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | Klub Abstynenta |