| PONIEDZIAŁEK 27.11. | |
| 700 | + Janina, Bogdan, Józef z rodziny Cyrkler, Józef Łukasiewicz i zm. z rodziny Wrotniaków, Walencików i Gorczyców |
| 700 | + Kryrstyna Piłat – od rodziny Majków |
| 730 | +Marta Strawa w 4 rocz. śm., zm. z rodzin Strawów, Agnieszka, Konstanty, Jan i Andrzej Strawa, Maria i Wacław Socha |
| 730 | + Piotr Kozieł w 14 rocz. śm., Tadeusz Kozieł, Wiesława (k) Świerc, Józef |
| 1800 | + Jan Nowak w kol. rocz. śm., Genowefa i Henryk Nowak |
| WTOREK 28.11. | |
| 700 | + Janina Tomczyk – od córki Marzeny z mężem |
| 700 | + Wieńczysław Kosik – od pacjentów z Opola Lubelskiego |
| 730 | + Marta Strawa w 4 rocz. śm. i zm. z rodziny Strawów, Agnieszka, Konstanty, Jan, Andrzej Strawa, Maria i Wacław Socha |
| 730 | + Bogdan Mastalerz – od Krystyny Krupy z dziećmi |
| 1800 | + Aniela, Józef, Stanisław Szczepańscy |
| ŚRODA 29.11. | |
| 700 | + Wieńczysław Kosik – od pracowników Przychodni przy ul. Strażackiej |
| 700 | + Jerzy Kaliniak – od sąsiadów z bloku |
| 730 | + Halina i Kazimierz Komorowscy – od siostrzenicy Stasi z rodziną |
| 730 | + Janina Tomczyk – od rodziny Koconów |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 30.11. | |
| 700 | + Andrzej Drąg, Janina, Marian, Piotr Drąg |
| 700 | + Wieńczysław Kosik – od pracowników Przychodni VITAMED |
| 730 | + Andrzej Bidziński – od Iwony Bidzińskiej |
| 730 | + Janina Tomczyk – od chrześnicy Basi z rodziną |
| 1800 | + Andrzej Mruk – od żony z dziećmi |
| PIĄTEK 01.12. | |
| 700 | + Władysława (k), Julian Samonek, Marianna i Leon Mazur |
| 700 | + Janina Tomczyk – od wnuków Krystiana z żoną Agnieszką i Bartkiem z Klarą |
| 730 | + Ryszard, Janina Głazowscy – od siostry i chrześnicy Ewy i Dominiki |
| 1600 | + Mieczysława (k) Madej, Jan Madej, zm. z rodziny Madejów, Modest Gątarz i zm. z rodziny Gątarzów |
| 1800 | + Witold Słotwiński w 10 rocz. śm. |
| SOBOTA 02.12. | |
| 700 | + Krystyna Ostrowska w 3 rocz. śm. i Bolesław Ostrowski, zm. z rodzin Gnaś i Ostrowskich |
| 700 | + Józef, Marianna Pyć – od wnuków, prawnuków i praprawnuków |
| 730 | + Zofia Smaga w 26 rocz. śm., Antoni Smaga i zm. z rodz. Smaga |
| 730 | Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu polskiego i świata |
| 1800 | + Matylda Maciąg, zm. z rodzin Maciąg, Skorek, Światek i Kazimierak |
| I NIEDZIELA ADWENTU 03.12. | |
| 700 | + Jan Matyka, Regina Stalka i zm. z rodzin Matyków, Gołofitów i Bombów, Stefania Matyka |
| 830 | + Janusz Czapla, Antoni i Helena Palczewskich, Władysław, Jan Czyżewskich, Wacław, Łucja, Czapla, Krystyna Czyżewska |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | KLUB ABSTYNENTA |