| 700 | + Jan i Katarzyna Kuchta, Bronisława (k) i Stanisława (k) |
| 700 | + Jadwiga Gieroń 3 rocz. śm. Edward i Eugenia Sadzikowscy, zm. z tych rodzin |
| 830 | Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny |
| 830 | + Weronika, Jan, Ryszard i Witold Pluta, Aleksandra Stępniewska |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1200 | + Teodora Majkowska, Jadwiga i Józef Wojdyła, Irena i Józef Borowscy, Wiesław i Roman Borowscy, Kevin Miller, Dariusz Złotucha |
| 1800 | + Jadwiga i Władysław Łopacki |
| PONIEDZIAŁEK 27.12. | |
| 630 | + Alina- Henryka Porębska od męża Tadeusza |
| 700 | + Helena Pietraś od rodziny |
| 700 | + Zygmunt Zawadzki w kolejną rocz. śm. Danuta Zawadzka |
| 730 | + Halina Pyć 8 miesiąc po śm. od chrześnicy Uli z rodziną |
| 730 | + Jan Bacański, Zygmunt Waś |
| 1800 | + Regina i Jan Mędrek, zm. Mędrków, Strawów, dusze w czyśćcu cierpiące |
| WTOREK 28.12. | |
| 630 | + Janina Głazowska od swatowej Teresy Dybalskiej |
| 700 | + Ryszard Gałuszewski od rodziny Pydów |
| 700 | + Antoni Kęcik od rodziny Opoków |
| 730 | + Łukasz Zasuwa 5 rocz. śm. zm. Czępińskich i Zasuwów, Zygmunt Zasuwa |
| 730 | + Grażyna Przybycień od Anny i Leszka Krukowiczów |
| 1800 | + Paweł Podhorski |
| ŚRODA 29.12. | |
| 630 | + Alina- Henryka Porębska od chrześnicy Anny z rodziną |
| 700 | + Adam Kuś 33 rocz. śm. Leokadia i Stefan Sas |
| 700 | + Jan Strawa od żony |
| 730 | Dziękczynna z racji urodzin i imienin Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny |
| 730 | + Józef Pizoń 23 rocz. śm. Janina Pizoń |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 30.12. | |
| 630 | + Elżbieta Gogół od rodziny Porębskich |
| 700 | + Zdzisław Bucior od syna Grzegorza i żony Joanny z dziećmi |
| 700 | + Henryk Wilczyński od siostry Sabiny z rodziną |
| 730 | + Helena Ryczek od Genowefy Prokop |
| 730 | + Alina- Henryka Porębska od Legionu Maryi pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy grupa wpierająca i czynna |
| 1800 | + Jacek Rożek 14 rocz. śm. Krystyna i Bronisław Rożek, Mirosława (k) i Jan, Zenon i Krystyna Kozłowscy |
| PIĄTEK 31.12. | |
| 630 | + Helena i Bronisław Binięda, Urszula Kręcisz, Feliksa (k) i Adam Nowak |
| 700 | + Helena Bartnik od Anny i Tadeusza Kocon |
| 700 | + Wanda Cwajda, zm. z rodziny |
| 730 | + Mariusz Rogala, Halina i Czesław Rogala |
| 730 | + Wanda Kuś 1 rocz. śm. |
| 1700 | + Krzysztof Marczewski 2 rocz. śm. zm. z rodziny |
| ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI- SOBOTA 01.01. | |
| 700 | + Stanisław Wójcik 8 rocz. śm. zm. Wójcików |
| 830 | + Zofia 8 rocz. śm. Jan Turscy, zm. Turskich, Marianna i Stanisław Kocon |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | + Wacław, Andrzej, Emilia Markiewicz |
| NIEDZIELA 02.01. | |
| 700 | + Zofia i Mieczysław Cygan |
| 830 | + Antoni, Helena Palczewscy, Władysław, Jan Czyżewscy, Wacław, Łucja Czapla, Zdzisław, Alina Kasiak, Janusz Czapla |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | Klub Abstynenta |