| NIEDZIELA 23. 02 | |
| 700 | + Jadwiga i Bogusław Deszczak |
| 830 | + Romualda Wrzochol w 1 rocz. śm., Sławomir Wrzochol i Stanisław Wrzochol |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | + Andrzej Złotucha w 11 rocz. śm., zm. z rodz. Złotuchów, Bigosów i Całków |
| PONIEDZIAŁEK 24. 02 | |
| 700 | + Władysław i Zofia Trubiłowicz w rocz. śm. i zm. z rodz.; Wanda, Tadeusz i Krzysztof Marczewscy |
| 700 | + Waldemar Złotucha – od chrześnicy Anny |
| 730 | + Henryk Kozłowski – od rodziny Gogołów |
| 730 | + Stanisław w rocz. śm. i Zofia Pączek; zm. z rodz. Pączków, Strawów i Piłatów |
| 1800 | + Ewa Wolska – od rodziny Kowalczyków |
| WTOREK 25. 02 | |
| 700 | + Bohdan Walencik – od chrześniaka Adama |
| 700 | + Jan Wieczorek w miesiąc po śm., Jadwiga i Zdzisław Wieczorek |
| 730 | + Helena Kozłowska – od synowej |
| 730 | |
| 1800 | + Jerzy Basiakowski w 7 rocz. śm. |
| ŚRODA 26. 02. | |
| 700 | + Maria Zegarska w 21 rocz. śm., Stanisław, Tadeusz Zegarski, Grażyna SCHEBORN, Zofia, Stanisław, Edward i Zdzisław Wronowie, Zygmunt Kasak |
| 700 | |
| 730 | + Jan Lewandowski w 7 rocz. śm., Robert, Lucyna, Bronisław, Anna Rola, Ewa i Stanisław Kiszka |
| 730 | + Maria Szymańska |
| 1800 | NOWENNA – ZBIOROWA |
| CZWARTEK 27. 02 | |
| 700 | + Helena Krzeska w 1 rocz. śm., Lucjan Krzeski w 8 rocz. śm – od córek z rodzinami |
| 700 | + Romuald Węgrzycki – od rodziny |
| 730 | + Paweł Królikowski w 5 rocz. śm. |
| 730 | + Janina Bartoś w 3 rocz. śm., Adam Bartoś – od córki i syna |
| 1800 | + Ewa Wolska – od koleżanek córki Jadwigi z ZUSU w Opolu Lub. |
| PIĄTEK 28. 02. | |
| 700 | + Leszek Kutyna w 23 rocz. śm. i zm. z rodz. Kotów i Kutynów |
| 700 | + Bolesław Kozieł w 27 rocz. śm. |
| 730 | + Henryk Gogół, Aleksander, Ewa Gogół, Marian, Jadwiga, Edward Gogół |
| 730 | + Marianna i Zdzisław Kwaśniak |
| 1800 | + Jan Kuchta w 20 rocz. śm., Janina i Stanisław Kuchta |
| SOBOTA 01. 03. | |
| 700 | + Anna, Damian w 17 rocz. śm. i zm. z rodz. Sitarskich |
| 700 | + Marian Komsa w 1 rocz. śm., Władysław, Helena, Antoni Koziarz, Teresa Tomalak |
| 730 | + Zbigniew Kamiński w 14 rocz. śm. i zm. z rodz. Kamińskich |
| 730 | Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy Narodu Polskiego i świata |
| 1800 | + Zbysław Wójcik, Ignacy, Leokadia w 9 rocz. śm., Bolesław Lenartowicz w 10 rocz. śm., oraz zm. z rodz. Wójcików, Strawów, Marców, Banachów, Adamczyków, Majchrowskich, Świątków; Julia |
| NIEDZIELA 02. 03. | |
| 700 | + Mirosław Kozak, Krzysztof i Waldemar – od rodziny Babskich |
| 830 | + Stefania, Jan Matykowie i zm. z rodz. Gołofitów i Bombów |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | Klub Abstynenta |