| PONIEDZIAŁEK 22.04. | |
| 700 | + Stanisław Dalka w 22 rocz. śm., Helena, Kazimierz, Antoni, Kazimierz |
| 700 | + Bronisława (k), Stefan Pojęta, Bronisław, Aleksandra (k) Cielma i zm. z rodz. Pojętów i Cielmów |
| 730 | + Marian Stępniak, Wiktoria, Konstanty Rogoza |
| 730 | + Kazimierz Rogala w 12 rocz. śm., Zofia i Jan Rogala, Bronisława (k) i Antoni Muciek, Krystyna Muciek, Zofia i Aleksander Złoto |
| 1800 | + Janina Czępińska, Wacław Czępiński i zm. z rodz. Czępińskich, Mirosław i Sitarskich |
| WTOREK 23.04. | |
| 700 | + Jerzy, Krzysztof, Henryk, Stanisław, Marianna, Helena, Katarzyna, Władysława (k) |
| 700 | + Wojciech Piłat |
| 730 | + Helena i Józef Bielas, Antonina Stawowa, Danuta Adamczyk |
| 730 | + Henryk Bigos – od Agnieszki, Justyny, Pawła z rodzinami |
| 1800 | + Józefa (k) Wojtanek, Marianna i Antoni Robełek i zm. z rodzin Wojtanek i Robełek |
| ŚRODA 24.04. | |
| 700 | + Piotr Kozieł w 26 rocz. śm. |
| 700 | + Kazimierz Maciąg w 11 rocz. śm., Stanisława (k) Maciąg i zm. z rodz. Maciąg, Nowak i Wolskich |
| 730 | + Helena i Zdzisław Kowalscy, Andrzej Kowalski |
| 730 | Dziękcz. w dniu imienin ks. Wojciecha z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 25.04. | |
| 700 | Dziękcz. z prosbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Anety i Andrzeja Niwińskich w kolejną rocznicę ślubu |
| 700 | + Marek Szczepanek – od pracowników Oddziału Chirurgii szpitala w Poniatowej |
| 730 | + Danuta Lasota w 2 rocz. śm. – od najbliższej rodziny |
| 730 | + Halina i Mieczysław Maciąg w kol. rocz. śm. |
| 1800 | Dziękczynna |
| PIĄTEK 26.04. | |
| 700 | + Krzysztof Frydecki – od Małgorzaty i Tomasza Kocon z rodziną |
| 700 | + Romualda Wrzochol – od rodziny Skibów |
| 730 | + Maria Żaba – od Anny Gołębiowskiej |
| 730 | + Jerzy Cholewiński – od rodziny Kowalczyków |
| 1800 | + Henryk i Regina Babscy |
| SOBOTA 27.04. | |
| 700 | + Honorata, Jan, Edward, Wiesław, Ryszard Dzido, Jan i Irena Jarychowicz |
| 700 | + Krzysztof Frydecki – od rodziny Wolskich i Strugów |
| 730 | + Waldemar, Stanisław, Aniela Witek i zm. z rodzin Witków i Wójcików |
| 730 | + Józef Woś w rocz. śm. |
| 1800 | + Władysław Kania w 10 rocz. śm. |
| 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 28.04. | |
| 700 | + Wojciech Makowski w 18 rocz. śm., Henryk Makowski, Marianna i Mieczysław Bartuzi |
| 830 | Dziękcz. z okazji 18 rocz. urodzin Karola z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. w dorosłym życiu |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | Bronisława (k), Bronisław, Franciszka (k), Jan Kuchtów, Janina, Tadeusz Szymczyk, Franciszka (k), Stanisław Daniszewscy i dusze w czyśćcu cierpiące |