| NIEDZIELA 2.03. | |
| 700 | + Mirosław Kozak, Krzysztof i Waldemar – od rodziny Babskich |
| 830 | + Stefania, Jan Matykowie i zm. z rodz. Gołofitów i Bombów |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | KLUB ABSTYNENTA |
| PONIEDZIAŁEK 3. 03. | |
| 700 | + Matylda Maciąg, Bogusław Skorek, zm. z rodz. Skorków, Świątek, Maciąg i Kazimierak |
| 700 | + Kazimiera Wicha – od córki Zofii z rodziną |
| 730 | + Wanda Nowak i zm. z rodz. Kleniewskich |
| 730 | + Kazimiera (k), Bolesław, Emilia, Franciszek, Wojciech Wójtowicz, Maria i Walenty Niemczuk; Janina i Mieczysław Gregorczyk |
| 1800 | + Stanisław Woś w 2 rocz. śm., Genowefa i Czesław Mizińscy, Agnieszka i Paweł Mizińscy; Rozalia i Jan Strawa, Stefania i Józef Woś |
| WTOREK 4. 03. | |
| 700 | Za spokój i zbawienie duszy rodziców Kazimierza, Leokadii Cielma, oraz zm. z rodz. Cielmów |
| 700 | + Władysława (k) Fijałkowska w 17 rocz. śm., Józef |
| 730 | + Edward Wilczopolski – od Mariana Sochy z żoną z Kraśnika |
| 730 | + Aleksandra (k) Jagiełło w rocz. śm., Władysław, Wiesława (k), Jerzy i Artur Jagiełło |
| 1800 | + Jan Czerwonka w 35 rocz. śm., Jan, Franciszek, Czesław, Helena, Maria z rodz. Czerwonków, Józef, Władysław, Aleksandra (k) i Jan; Paulina z rodz. Hemperków, Jan i Wiktoria z rodz. Kramków |
| ŚRODA 5. 03. | |
| 700 | + Krystyna i Henryk Dziechciarz |
| 700 | + Józef i Irena Stochmal, Bronisław i Zofia Duda, oraz zm. z rodz. Dudów i Stochmalów |
| 800 | + Kazimierz Płaza – od rodziny Węglińskich |
| 1000 | + Ewa Wolska – od Bożeny Banach z rodziną |
| 1800 | NOWENNA – ZBIOROWA |
| CZWARTEK 6. 03. | |
| 700 | + Henryk Kozłowski – od żony |
| 700 | + Konrad Zakaszewski – od Katarzyny Bigos – Kacprzak z rodziną |
| 730 | + Mirosław Kozak w 6 miesięcy po śmierci i zm. z rodz. Kozaków i Galków |
| 730 | + Marianna Mikos, Marian Mikos |
| 1800 | O uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie i misyjne |
| PIĄTEK 7. 03. | |
| 700 | W pewnej intencji |
| 700 | + Henryk Kozłowski – od Bożeny |
| 730 | Wynagradzająca N.S.Pana Jezusa za grzechy Narodu Polskiego |
| 1600 | + Tadeusz w 25 rocz. śm., Wanda i Krzysztof Marczewscy |
| 1800 | + Adrian Mędrek w 4 rocz. śm. |
| SOBOTA 8. 03. | |
| 700 | + Danuta i Zygmunt Zawadzcy |
| 700 | + Ks. Zygmunt Karp |
| 730 | + Stanisław Stępniak w 24 rocz. śm, Aniela Stępniak, Jadwiga i Józef Ciozda, Halina Janoszczyk |
| 730 | + Zofia i Bohdan Osuch |
| 1800 | O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE |
| NIEDZIELA 9. 03. | |
| 700 | + Stanisław, Zofia, Jan Szymczyk; Andrzej, Martyna, Jadwiga, Wojciech Sochaj, zm. z rodz. Szymczyków, Sochajów i za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 830 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba z racji 15 rocz. Urodzin |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | + Ewa Gąsiorowska |