| NIEDZIELA 13. 10 | |
| 700 | + Teresa Węgrzyn w 5 rocz. śm., Janina, Jan Maciąg |
| 830 | Dziękczynna z okazji 75 rocz. Urodzin Janusza Toś i o Boże błog. |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 12.00 | Dziękczynna w 18 rocz. Urodzin Przemysława Bełcika z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej ( celebruje Ks. Arkadiusz Kęcik ) |
| 1800 | Legion Maryi |
| PONIEDZIAŁEK 14. 10 | |
| 700 | + Krzysztof |
| 700 | + Mędyk Marianna od Ewy Wolskiej z rodziną |
| 730 | + Stanisław Skorek |
| 730 | + Przemysław Kocoń w rocz. śm. i Mirosława (k) |
| 1800 | + Józef Hemperek w 5 rocz. śm, Aleksandra (k) i Władysław z rodz. Hemperków, Jan, Helena, Franciszek, Czesław, Jan, Marianna z rodz. Czerwonków, Jan i Wiktoria z rodz. Kramków |
| WTOREK 15. 10 | |
| 700 | + Stanisław Sobczak w 10 rocz. śm. |
| 700 | + Jadwiga i Alfred Krawiec |
| 730 | Dziękczynna z okazji Imienin i Urodzin Jadwigi z prośbą o Boże błog. |
| 7.30 | + Teresa Skorek, Jadwiga i Kazimierz Wojewoda |
| 1800 | + Wojciech, Krzysztof, Mieczysław, Halina Kubiccy |
| ŚRODA 16. 10 | |
| 700 | + Maria Mędyk od Marceliny Dziechciarz |
| 700 | + Ryszard Błaszczyk od Pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia |
| 7.30 | + Kazimierz Freda w kolejną rocz. śm. |
| 7.30 | Za Ojczyznę |
| 1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| CZWARTEK 17. 10 | |
| 700 | + Genowefa i Stanisław Mazur |
| 700 | + Maria Mędyk od Pracowników PKO BP z Opola Lub. i Poniatowej |
| 730 | + Jaśkiewicz Tomasz, Agnieszka, Jan, Tadeusz, Antoni i Maria |
| 730 | + Stanisław Świrkosz od żony |
| 1800 | + Helena Ryczek, Krzysztof Kozak, Czesław Ryczek w 6 rocz. śm. |
| PIĄTEK 18. 10 | |
| 700 | + Stanisław Filipiak od dzieci |
| 700 | + Maria Mędyk od rodziny Pakułów i Adamczyków |
| 730 | + Władysław Gogół w 1 rocz. śm. |
| 7.30 | + Stanisław Świrkosz od siostry z rodziną |
| 18.00 | + Jerzy Michalski |
| SOBOTA 19. 10 | |
| 700 | + Luciano Magini od żony, dzieci, wnuków i pasierbów |
| 700 | + Ryszard Błaszczyk od Centrum Rehabilitacji i Centrum Psychosomatycznego |
| 730 | + Emilia Grzegorczyk, Antoni Hulicki i zm. z rodz. Solisów |
| 730 | +Jadwiga Kaupke- Skwarek od wnuków |
| 1800 | + Piotr Wójcik w 6 rocz. śm. i zm. z rodz, Wójcik i Hobgarskich |
| 29 NIEDZIELA 20. 10 | |
| 700 | + Jan, Julianna Gołofit, Natalia i Aleksander , Katarzyna i Wojciech Madejek, Małgorzata Goldman |
| 830 | + Jadwiga, Tadeusz Rutyna |
| 1000 | ZBIOROWA |
| 1200 | ZA PARAFIAN |
| 1800 | + Ryszard Pałka w 4 rocz. śm. |