NIEDZIELA 09.10. | |
700 | + Teresa Sikora w 17 rocz. śm. |
830 | + Leokadia Długosz, zm. z rodzin Długoszów, Przychodniów, Kaweckich |
1000 | ZBIOROWA |
1200 | ZA PARAFIAN |
1800 | + Ryszard Pałka w 2 rocz, śm. |
PONIEDZIAŁEK 10.10 | |
700 | + Stanisław Kosik – od synowej, wnuków i prawnuków |
700 | + Stanisław Mazur |
730 | + Alina Wawer – od córki z mężem |
730 | + Jerzy Susz, Marianna i Stefan Susz, Wladysława (k) i Jan Ambrozik |
1800 | + Jan Socha w 2 rocz. śm., Jadwiga i Grzegorz Socha |
WTOREK 11.10. | |
700 | + Mirosława (k) Misiak – od rodziny Drzazgów i Skibińskich |
700 | + Leokadia Karczmarska – od mieszkańców Darownego |
730 | + Stanisława Strawa w 2 rocz. śm., Janina i Stefan Strawa, Jan Strawa |
730 | + Krzysztof Walencik w 3 rocz. śm., zm z rodzin Walencików, Czaplów i Goliszków |
1800 | + Marian Kaupke w kolejną rocz. śm, Ryszard, Wiesław, Bożena, Jan i Tekla Kaupke |
ŚRODA 12.10. | |
700 | + Marek Adamczyk |
700 | + Stanisław Zegarski w 25 rocz. śm., Maria i Tadeusz Zegarscy, Zofia i Stanisław Wronowie, Zygmunt Kasak |
730 | + Barbara Rymarczyk – od córki Mieczysławy Czubińskiej z mężem |
730 | + Stanisław Stolarski – od brata Jana z rodziną |
1800 | ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
CZWARTEK 13.10. | |
700 | + Krystyna Wrońska – od rodziny Górków |
700 | + Danuta Lasota – od rodziny Lasotów z ul. Fabrycznej |
730 | + Eugeniusz Pyda i zm. z rodziny Pydów |
730 | + Krzysztof, Józef, Stanisława (k) Mazur, zm. z rodz. Mazur i Maj |
1800 | LEGION MARYI |
PIĄTEK 14.10. | |
700 | + Krystyna i Mieczysław Wilk |
700 | + Danuta Lasota – od pracowników OPK sp. z.o.o |
730 | + Tadeusz Ochnio – od rodziny Gozdziuk |
730 | + Marta Pawlędzio – od Agnieszki Morek |
1800 | + Józef Hemperek w 3 rocz śm., Władysław i Aleksandra (k) Hemperków, Jan, Helena Franciszek, Jan i Marianna Czerwonka, Jan i Helena Kramek |
SOBOTA 15.10. | |
700 | + Henryk Sas |
700 | + Zofia Baran w 7 rocz. śm. |
730 | + Teresa Pietras |
730 | + Stanisław Sobczuk w 8 rocz. śm. |
1800 | Dziękcz. z racji 75 rocz. urodzin i imienin Jadwigi o Boże błogosł. |
NIEDZIELA 16.10. | |
700 | ZA OJCZYZNĘ |
830 | + Piotr Wójcik w 4 rocz. śm i zm. z rodziny |
1000 | ZBIOROWA |
1200 | ZA PARAFIAN |
1800 | + Dionizy, Julianna i Antoni Adamczyk, Marianna, Władysław, Irena i Stanisław Majchrowscy, Emilia i Marian Reszka, Henryka i Stefan Wilczyńscy |